2023/06/07 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共6頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2023-06-07 | 尖椒 | 斤 | ¥2.70 | 14:19:28 |
2 | 2023-06-07 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.80 | 14:19:22 |
3 | 2023-06-07 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.30 | 14:18:52 |
4 | 2023-06-07 | 紅薯 | 斤 | ¥3.00 | 13:51:17 |
5 | 2023-06-07 | 葡萄乾 | 斤 | ¥14.40 | 13:50:03 |
6 | 2023-06-07 | 伊麗莎白 | 斤 | ¥3.84 | 13:46:37 |
7 | 2023-06-07 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 13:06:19 |
8 | 2023-06-07 | 油桃 | 斤 | ¥6.80 | 12:58:20 |
9 | 2023-06-07 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 05:38:55 |
10 | 2023-06-07 | 荔枝 | 斤 | ¥8.64 | 05:14:52 |
11 | 2023-06-07 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:13:59 |
12 | 2023-06-07 | 大蔥 | 斤 | ¥2.00 | 05:04:06 |
13 | 2023-06-07 | 細蔥 | 斤 | ¥2.00 | 05:03:56 |
14 | 2023-06-07 | 茴香 | 斤 | ¥1.90 | 05:03:09 |
15 | 2023-06-07 | 香菜 | 斤 | ¥2.60 | 05:02:45 |
16 | 2023-06-07 | 冬瓜 | 斤 | ¥2.20 | 05:02:30 |
17 | 2023-06-07 | 小芋頭 | 斤 | ¥10.00 | 05:02:16 |
18 | 2023-06-07 | 穿心蓮 | 斤 | ¥4.00 | 05:01:48 |
19 | 2023-06-07 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.30 | 05:01:34 |
20 | 2023-06-07 | 大白菜 | 斤 | ¥1.20 | 05:01:18 |
21 | 2023-06-07 | 鮮蟲草花 | 袋 | ¥7.80 | 05:01:10 |
22 | 2023-06-07 | 紅椒 | 斤 | ¥6.30 | 05:00:56 |
23 | 2023-06-07 | 大葉生 | 斤 | ¥2.80 | 05:00:32 |
24 | 2023-06-07 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:00:25 |
25 | 2023-06-07 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 05:00:13 |
26 | 2023-06-07 | 蓋菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:55:30 |
27 | 2023-06-07 | 蒿子稈 | 斤 | ¥4.50 | 04:54:31 |
28 | 2023-06-07 | 茼蒿 | 斤 | ¥9.00 | 04:54:25 |
29 | 2023-06-07 | 香芹 | 斤 | ¥6.00 | 04:54:15 |
30 | 2023-06-07 | 廣東菜心 | 斤 | ¥3.90 | 04:53:21 |
31 | 2023-06-07 | 綠莧菜 | 斤 | ¥5.00 | 04:49:33 |
32 | 2023-06-07 | 心裡美 | 斤 | ¥1.90 | 20:54:18 |
33 | 2023-06-07 | 韭苔 | 斤 | ¥7.50 | 20:51:45 |
34 | 2023-06-07 | 青筍 | 斤 | ¥2.13 | 20:43:37 |
35 | 2023-06-07 | 胡蘿蔔 | 斤 | ¥1.25 | 20:42:58 |
36 | 2023-06-07 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.40 | 20:42:50 |
列印丨
下載Excel
北京餐廳₪☁╃、酒店₪☁╃、單位食堂的放心供貨商₪☁│▩!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業₪☁│▩!