2023/01/31 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2023-01-31 | 青筍 | 斤 | ¥3.80 | 16:33:48 |
2 | 2023-01-31 | 黃瓜 | 斤 | ¥5.00 | 11:01:39 |
3 | 2023-01-31 | 黃金柳芽 | 盒 | ¥6.50 | 10:24:19 |
4 | 2023-01-31 | 柚子 | 斤 | ¥4.00 | 05:27:36 |
5 | 2023-01-31 | 桔子 | 斤 | ¥4.80 | 05:27:18 |
6 | 2023-01-31 | 砂糖橘 | 斤 | ¥5.60 | 04:34:52 |
7 | 2023-01-31 | 茼蒿 | 斤 | ¥12.00 | 04:33:27 |
8 | 2023-01-31 | 紅尖椒 | 斤 | ¥8.00 | 04:32:34 |
9 | 2023-01-31 | 蒜米 | 斤 | ¥5.00 | 04:32:00 |
10 | 2023-01-31 | 水洗胡蘿蔔(16斤) | 斤 | ¥32.00 | 04:27:06 |
11 | 2023-01-31 | 姜 | 斤 | ¥9.38 | 21:05:54 |
12 | 2023-01-31 | 西芹 | 斤 | ¥2.50 | 21:05:45 |
13 | 2023-01-31 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.63 | 21:04:40 |
14 | 2023-01-31 | 香芹 | 斤 | ¥3.75 | 21:03:07 |
15 | 2023-01-31 | 尖椒 | 斤 | ¥5.40 | 21:01:28 |
16 | 2023-01-31 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.40 | 21:01:17 |
17 | 2023-01-31 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.40 | 21:00:44 |
18 | 2023-01-31 | 有機菜花 | 斤 | ¥3.80 | 21:00:29 |
19 | 2023-01-31 | 土豆 | 斤 | ¥2.80 | 21:00:15 |
20 | 2023-01-31 | 大蔥 | 斤 | ¥3.00 | 20:59:27 |
21 | 2023-01-31 | 香梨 | 件 | ¥90.00 | 20:59:15 |
22 | 2023-01-31 | 香蕉 | 斤 | ¥5.40 | 20:58:21 |
23 | 2023-01-31 | 蘋果 | 斤 | ¥4.42 | 20:54:50 |
24 | 2023-01-31 | 香蔥 | 斤 | ¥10.00 | 20:53:35 |
25 | 2023-01-31 | 海鮮菇 | 包 | ¥40.00 | 20:53:28 |
26 | 2023-01-31 | 韭菜 | 斤 | ¥6.50 | 20:52:50 |
27 | 2023-01-31 | 大白菜 | 斤 | ¥0.90 | 20:52:14 |
28 | 2023-01-31 | 胡蘿蔔 | 斤 | ¥1.40 | 20:52:01 |
29 | 2023-01-31 | 芹菜 | 斤 | ¥1.40 | 20:51:53 |
30 | 2023-01-31 | 圓白菜 | 斤 | ¥3.90 | 20:51:44 |
31 | 2023-01-31 | 蒜薹 | 斤 | ¥5.40 | 20:51:22 |
32 | 2023-01-31 | 去皮馬蹄 | 斤 | ¥7.50 | 20:51:05 |
33 | 2023-01-31 | 香菜 | 斤 | ¥9.00 | 20:50:53 |
34 | 2023-01-31 | 山藥 | 斤 | ¥6.00 | 20:48:44 |
35 | 2023-01-31 | 幹燈籠椒 | 斤 | ¥36.00 | 20:48:22 |
36 | 2023-01-31 | 去皮青筍 | 斤 | ¥6.90 | 20:48:06 |
列印丨
下載Excel
北京餐廳↟╃₪◕、酒店↟╃₪◕、單位食堂的放心供貨商•◕✘•↟!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業•◕✘•↟!